一、氣動(dòng)四氟密封蝶閥 產(chǎn)品概述
AT氣動(dòng)四氟蝶閥由四氟密封蝶閥和不銹鋼閥板儡司、閥桿構(gòu)成娱挨。氣動(dòng)四氟密封蝶閥適用于溫度≤150℃,弱腐蝕或潔凈度有一定要求工況捕犬,在食品跷坝、醫(yī)藥、化工碉碉、石油柴钻、電力、造紙等給排水垢粮、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用淫蜕。
AT氣動(dòng)四氟蝶閥主要特點(diǎn)
1、設(shè)計(jì)新穎抬奠、合理肩检、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕蚓绞,啟閉迅速泉疆。
2派料、操力矩小,操作方便滑攘,省力靈巧腊匆。
3、可以任何位置安裝超璧,維修方便隙趣。
4、密封件可以更換涝露,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏港遇。
5、密封材料耐老化参咙、耐腐蝕龄广,使用壽命長等特點(diǎn)。
二蕴侧、氣動(dòng)四氟蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
1择同、閥體
閥體形式 | 直通式鑄造閥體 |
---|---|
公稱通徑 | DN50~1200mm |
公稱壓力 | PN 0.6、1.0净宵、1.6 MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB敲才、JB、HG择葡、ANSI紧武、JIS |
連接形式 | 對(duì)夾式、法蘭式 |
壓蓋型式 | 一體式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料敏储、柔性石墨填料 |
2阻星、閥內(nèi)件
閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
---|---|
流量特性 | 開關(guān)型:線性;調(diào)節(jié)型:近似等白分比 |
3已添、執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行器型號(hào) | GT系列妥箕、SR系列、AT系列鹰觅、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"涮婿、G1/8"、G3/8"田蝠、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO)掠佛;氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器权塑、電磁閥川痛、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)都炮、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
三植碳、氣動(dòng)四氟蝶閥主要性能指標(biāo)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣听谓、水、污水雳唧、蒸氣血庐、煤氣、油品等锐朴。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)兴喂、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)焚志、電傳動(dòng)衣迷。 |
四、氣動(dòng)四氟蝶閥零件材料
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鋼酱酬、鑄鋼壶谒、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵膳沽、球墨鑄鋼汗菜、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 聚四氟乙烯挑社、PTFE |
閥桿 | 2Cr13陨界、不銹鋼 |
填料 | O型圈 |
五、氣動(dòng)四氟蝶閥外形連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對(duì)夾式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | ||||||||||||||||||
A | 根據(jù)閥門所需力矩而定痛阻,配置機(jī)型不同菌瘪,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化拿翠,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取最新數(shù)據(jù)陡顶。